
| ƒRƒ“ƒNƒŠ[ƒg ƒ|ƒ“ƒv |
ƒ|ƒ“ƒvŒ`Ž® | ‚’áØŠ·ƒsƒXƒgƒ“Ž® | |
| ƒoƒ‹ƒuŒ`Ž® | Sƒoƒ‹ƒu | ||
| —A‘—ƒVƒŠƒ“ƒ_Œa | ƒ³220mm | ||
| Å‘å“fo—Ê | ‘å—e—ÊŽž | 115m3/h | |
| ‚ˆ³Žž | 78m3/h | ||
| ƒsƒXƒgƒ“ ‘O–ʈ³ |
‘å—e—ÊŽž | ma‚˜4.5MPa (46.0kgf/cm2) |
|
| ‚ˆ³Žž | ma‚˜7.0MPa (71.8kgf/cm2) |
||
| Å‘åœÞŒa | 150A | 40mm | |
| 125A | 40mm | ||
| 100A | 30mm | ||
| ƒRƒ“ƒNƒŠ[ƒgƒXƒ‰ƒ“ƒv | 8`21cm | ||
| ƒXƒgƒ[ƒN’· | 1,600mm | ||
| ƒVƒŠƒ“ƒ_” | 2 | ||
| ƒzƒbƒp—e—Ê | 0.48m3 | ||
| ƒu[ƒ€ | Œ`Ž® | MŒ^4’i–ûˆ³‹üÜŽ® | |
| ő僊[ƒ` | 21.45m | ||
| Å‘å’nã‚ | 25.5m | ||
| ƒRƒ“ƒNƒŠ[ƒg—A‘—”zŠÇ | 125A | ||
| ¡–@EŽ¿—Ê | ŽÔ—¼‘S’· | –ñ9,100mm | |
| ŽÔ—¼‘S• | –ñ2,490mm | ||
| ŽÔ—¼‘S‚ | –ñ3,410mm | ||
| ŽÔ—¼‘Ž¿—Ê | –ñ16,000kg | ||
