
| ƒRƒ“ƒNƒŠ[ƒg ƒ|ƒ“ƒv |
ƒoƒ‹ƒuŒ`Ž® | Sƒoƒ‹ƒu | |
| —A‘—ƒVƒŠƒ“ƒ_Œa | ƒ³220mm | ||
| Å‘å“fo—Ê | 135m3/h | ||
| ƒsƒXƒgƒ“‘O–ʈ³ | ma‚˜6.3MPa (63.8kgf/cm2) |
||
| Å‘åœÞŒa | 150A | 40mm | |
| 125A | 40mm | ||
| 100A | 30mm | ||
| ƒRƒ“ƒNƒŠ[ƒgƒXƒ‰ƒ“ƒv | 8`21cm | ||
| ƒXƒgƒ[ƒN’· | 2,200mm | ||
| ƒVƒŠƒ“ƒ_” | 2 | ||
| ƒzƒbƒp—e—Ê | 0.48m3 | ||
| ƒu[ƒ€ | Œ`Ž® | MŒ^4’i–ûˆ³‹üÜŽ® | |
| ő僊[ƒ` | 32.15m | ||
| Å‘å’nã‚ | 35.6m | ||
| ƒRƒ“ƒNƒŠ[ƒg—A‘—”zŠÇ | 125AŠÇ | ||
| ¡–@EŽ¿—Ê | ŽÔ—¼‘S’· | –ñ11,970mm | |
| ŽÔ—¼‘S• | –ñ2,490mm | ||
| ŽÔ—¼‘S‚ | –ñ3,420mm | ||
| ŽÔ—¼‘Ž¿—Ê | –ñ24,950kg | ||
