
| 仕様区分 | 8B仕様 | |||
| 架装シャシ | 8トン車級 | |||
| 性 能 |
最大吐出量 | 標準圧送 | 100m3/h× 6.1MPa | |
| 高圧圧送 | 55m3/h×11.8MPa | |||
| コンクリートスランプ値 | 5〜23cm | |||
| 残コン排出方式 | 水洗 | |||
| 輸送管径 | 125A | |||
| 最大骨材寸法 | 40mm | |||
| ポ ン プ 本 体 |
コンクリートシリンダ数 | 2 | ||
| シリンダ径×ストローク | φ205×1,700mm | |||
| ホッパ | 容積 | 0.5m3 | ||
| 地上高 | 約1.30m | |||
| 水タンク容積 | 400L | |||
| 水 ポ ン プ |
型式 | 複動ピストン式 | ||
| 配管洗浄時 | 最大吐出量 | 25m3/h | ||
| 最大吐出圧力 | 10.5MPa | |||
| 車体洗浄時 | 最大吐出量 | 40L/min | ||
| 最大吐出圧力 | 4.9MPa | |||
| ブ | ム |
ブーム形式 | 全油圧4段屈折式 | ||
| 最大長さ | 21.8m | |||
| 最大地上高 | 25.8m | |||
| 旋回角度 | 360°全旋回 | |||
| 操作方式 | 電磁油圧式(手動・リモコン両用) | |||
| 使用輸送管径 | 125A | |||
| 車体洗浄時 | 型式 | 手動引出し、ジャッキ油圧式 | ||
| 前部張出スパン | 5.42m(最大) | |||
| 後部スパン | 2.2m(固定) | |||
| ジャッキ 反力 |
フロント | 127kN(13t) | ||
| センター | 157kN(16t) | |||
| リア | 78kN(8t) | |||
| そ の 他 |
操作方式 | コントロールパネル(PLC)による集中制御 | ||
| 車両全長 | 約9,700mm | |||
| 車両全幅 | 約2,490mm | |||
| 車両全高 | 約3,500mm | |||
| 車両重量 | 約17,135kg | |||
| 乗員 | 3 | |||
| 最大積載量 | 0 | |||
| 車両総重量 | 約17,300kg | |||
